Einsätze 2026
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Ort | Eingesetzte Kräfte | Sonstiges |
10 | 19.04.2026 | 11:07 UHR | F 2Y - Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | |
09 | 05.04.2026 | 13:59 UHR | H Gefahr 1 - Austritt von Heizöl in größeren Mengen | Neu-Berich | FF Mengeringhausen | Quelle: wlz-fz.de |
08 | 03.04.2026 | 03:08 UHR | H 1Y - Person in Notlage - Alarm Hausnotrufgerät | Landstrasse | FF Mengeringhausen | |
07 | 02.04.2026 | 16:33 UHR | F2 - Gebäudebrand | Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/schon-wieder-brandstiftung-auf-dem-arolser-lahrmann-gelaende-94247799.html |
06 | 30.03.2026 | 22:39 UHR | H Klemm 1 Y - eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall / PKW unter LKW | B 252 | FF Mengeringhausen | https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/nordhessen/464312-unfall-auf-b-252-diese-details-schockieren.html |
05 | 02.02.2026 | 22:07 UHR | F2 - Brennt Schornstein | Finkenweg | FF Mengeringhausen | |
04 | 14.02.2026 | 12:05 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Bergstraße | FF Mengeringhausen | |
03 | 08.02.2026 | 02:02 UHR | F1 - Brennende PKW`s | Auf der Schanze | FF Mengeringhausen | |
02 | 27.01.2026 | 18:26 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | HEAE , Fritz - Monka -Straße | FF Mengeringhausen | Fehlalarm durch Überdosis Deodorant Info: HEAE=Hessische Erstaufnahme Einrichtung |
01 | 22.01.2026 | 19:28 UHR | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Berliner Straße | FF Mengeringhausen |
Info eingesetzte Kräfte: bei jeder Alarmierung der Feuerwehren von Bad Arolsen werden auch die Stadtbrandinspektoren mit alarmiert.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

