Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Ort | Eingesetzte Kräfte | sonstiges |
15 | 04.06.2023 | 16:55 UHR | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe | Freundegrund | FF Mengeringhausen | |
14 | 27.05.2023 | 7:24 UHR | F 3Y - Wohnungsbrand Sonderobjekt mit Menschenleben in Gefahr | Dr.-Georg-Groscurth-Strasse | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/brennender-fernseher-macht-zwei-wohnungen-am-birkenweg-unbewohnbar-92306628.html |
13 | 04.05.2023 | 20:32 UHR | F1 - Schwelbrand | Fritz-Monka Straße HEAE | FF Mengeringhausen | |
12 | 01.05.2023 | 03:52 UHR | F 2Y - Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Braunser Weg Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | |
11 | 29.04.2023 | 2:49 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka Straße HEAE | FF Mengeringhausen | |
10 | 20.04.2023 | 11:03 UHR | H1 - Öl auf Verkehrsfläche | Fritz-Monka Straße | FF Mengeringhausen | |
9 | 17.03.2023 | 11:48 UHR | H1 - Türöffnung wg. Notfall | Berliner Straße | FF Mengeringhausen | |
8 | 15.03.2023 | 11:29 UHR | H1 - Öl aus LKW / Ölspur | Weisser Stein | FF Mengeringhausen | |
7 | 07.03.2023 | 6:41 UHR | H1 - LKW steckt unter Brücke fest | St.-Georg-Straße | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/kleinlaster-gegen-bahnbruecke-92129167.html (Quelle: wlz-fz.de) |
6 | 04.03.2023 | 9:50 UHR | F2 Y - Brand Wohnung mit Personen im Gebäude | Bahnhofstraße Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/brand-in-einer-wohnung-am-kirchplatz-92123606.html (Quelle: wlz-fz.de) |
5 | 14.02.2023 | 17:15 UHR | F2 - Brennt Wohnhaus | Am Tannenkopf | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/feuerwehreinsatz-am-ehemaligen-lahrmann-gelaende-92087904.html (Quelle: wlz-online.de) |
4 | 10.02.2023 | 17:37 UHR | F1 - Brennt PKW | Leiborner Straße | FF Mengeringhausen | |
3 / b | 26.01.2023 | 16:44 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Stadtgebiet Mengeringhausen | FF Mengeringhausen | Aufgrund der Ölspurlänge wurde eine Nachalarmierung durchgeführt |
3 / a | 26.01.2023 | 16:16 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Papiermühler Weg | FF Mengeringhausen | |
2 | 18.01.2023 | 7:23 UHR | F - BMA / Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße 2 | FF Mengeringhausen | |
1 | 16.01.2023 | 8:37 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Fritz - Monka - Strasse | FF Mengeringhausen |
|
Info eingesetzte Kräfte: bei jeder Alarmierung der Feuerwehren von Bad Arolsen werden auch die Stadtbrandinspektoren mit alarmiert.