Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Ort | Eingesetzte Kräfte | sonstiges |
45 | 23.12.2023 | 10:18 UHR | H1 Ölspur | Am Ankenberg | FF Mengeringhausen | |
44 | 16.12.2023 | 10:02 UHR | F2 - Brand Wohnung | Auf der Egge | FF Mengeringhausen | |
43 | 19.11.2023 | 16:19 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka Straße HEAE | FF Mengeringhausen | |
42 | 14.11.2023 | 15:22 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
41 | 12.11.2023 | 20:52 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
40 | 06.11.2023 | 20:00 UHR | F1 - unklares Feuer | Landstraße | FF Mengeringhausen | |
39 | 03.11.2023 | 22:04 UHR | F BMA Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
38 | 28.10.2023 | 00:01 UHR | H1 - Ausleuchten Unfallstelle nach VU | B252 | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/unfallverursacher-fluechtet-nach-frontalzusammenstoss-auf-der-umgehungsstrasse-mengeringhausen-92642542.html |
37 | 14.10.2023 | 06:38 UHR | H1 - Wasser im Keller | Lerchenweg | FF Mengeringhausen | |
36 | 11.10.2023 | 05:44 UHR | F2 - Rauchentwicklung Wohnhaus Keller | Landstraße | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/dutzende-feuerwehrleute-in-mengeringhausen-im-einsatz-92570620.html Quelle: wlz-online.de |
35 | 11.10.2023 | 01:19 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage -- Bestätigtes Feuer F1 Maschine | Auf dem Hagen | FF Mengeringhausen | |
34 | 01.10.2023 | 23:47 UHR | F2 - Gebäudebrand | Bad Arolsen - Alter Zimmerplatz | FF Mengeringhausen | |
33 | 11.09.2023 | 20:18 UHR | H1 Y - Türöffnung- Menschenleben in Gefahr | Lünnenberg | FF Mengeringhausen | |
32 | 05.09.2023 | 10:53 UHR | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Philosophenweg | FF Mengeringhausen | |
31 | 28.08.2023 | 10:26 UHR | H1 Y - Türöffnung- Menschenleben in Gefahr | Lünnenberg | FF Mengeringhausen | |
30 | 17.08.2023 | 19:34 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Helsen | FF Mengeringhausen | |
29 | 17.08.2023 | 17:11 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Firma Peine | FF Mengeringhausen | |
28 | 10.08.2023 | 09:31 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | SB Zentralmarkt | FF Mengeringhausen | |
27 | 04.08.2023 | 22:40 UHR | F2 Y - Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | |
26 | 02.08.2023 | 17:32 UHR | F1 - Brennt PKW | Warte | FF Mengeringhausen | |
25 | 25.06.2023 | 15:13 UHR | R 1 -Unterstützung Rettungsdienst | Volkmarsen- Külte | FF Mengeringhausen | |
24 | 24.06.2023 | 12:46 Uhr | F 1 - Brennt Unrat | B 252 Richtung Rhoden / Wanderparkplatz | FF Mengerinhausen | |
23 | 24.06.2023 | 09:56 Uhr | F 2-Wohnungsbrand | Neu Berich | FF Mengeringhausen | |
22 | 22.06.23 | 22:00 Uhr | H 1 - Unwetter -Nachforderung Kats Zug | Stadtgebiet Kassel | FF Mengerighausen | |
18-21 | 22.06.23 | 18:27 Uhr | H 1 Unwetter | Stadtgebiet | FF Mengerighausen | |
17 | 13.06.2023 | 15:09 UHR | F Wald 1 - Heckenbrand | Landstraße | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/warnung-vor-extremer-waldbrandgefahr-in-nordwaldeck-92339759.html (Quelle: WLZ-online.de) |
16 | 13.06.2023 | 09:45 UHR | F2 - Unklare Rauchentwickung | Kleine Brunnenstraße | FF Mengeringhausen | |
15 | 04.06.2023 | 16:55 UHR | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe | Freundegrund | FF Mengeringhausen | |
14 | 27.05.2023 | 07:24 UHR | F 3Y - Wohnungsbrand Sonderobjekt mit Menschenleben in Gefahr | Dr.-Georg-Groscurth-Strasse | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/brennender-fernseher-macht-zwei-wohnungen-am-birkenweg-unbewohnbar-92306628.html |
13 | 04.05.2023 | 20:32 UHR | F1 - Schwelbrand | Fritz-Monka Straße HEAE | FF Mengeringhausen | |
12 | 01.05.2023 | 03:52 UHR | F 2Y - Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Braunser Weg Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | |
11 | 29.04.2023 | 2:49 UHR | F BMA - Eingang Brandmeldeanlage | Fritz-Monka Straße HEAE | FF Mengeringhausen | |
10 | 20.04.2023 | 11:03 UHR | H1 - Öl auf Verkehrsfläche | Fritz-Monka Straße | FF Mengeringhausen | |
9 | 17.03.2023 | 11:48 UHR | H1 - Türöffnung wg. Notfall | Berliner Straße | FF Mengeringhausen | |
8 | 15.03.2023 | 11:29 UHR | H1 - Öl aus LKW / Ölspur | Weisser Stein | FF Mengeringhausen | |
7 | 07.03.2023 | 06:41 UHR | H1 - LKW steckt unter Brücke fest | St.-Georg-Straße | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/kleinlaster-gegen-bahnbruecke-92129167.html (Quelle: wlz-fz.de) |
6 | 04.03.2023 | 09:50 UHR | F2 Y - Brand Wohnung mit Personen im Gebäude | Bahnhofstraße Bad Arolsen | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/brand-in-einer-wohnung-am-kirchplatz-92123606.html (Quelle: wlz-fz.de) |
5 | 14.02.2023 | 17:15 UHR | F2 - Brennt Wohnhaus | Am Tannenkopf | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/feuerwehreinsatz-am-ehemaligen-lahrmann-gelaende-92087904.html (Quelle: wlz-online.de) |
4 | 10.02.2023 | 17:37 UHR | F1 - Brennt PKW | Leiborner Straße | FF Mengeringhausen | |
3 / b | 26.01.2023 | 16:44 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Stadtgebiet Mengeringhausen | FF Mengeringhausen | Aufgrund der Ölspurlänge wurde eine Nachalarmierung durchgeführt |
3 / a | 26.01.2023 | 16:16 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Papiermühler Weg | FF Mengeringhausen | |
2 | 18.01.2023 | 7:23 UHR | F - BMA / Eingang Brandmeldeanlage | Hagenstraße 2 | FF Mengeringhausen | |
1 | 16.01.2023 | 08:37 UHR | H1 - Ölspur auf Verkehrsfläche | Fritz - Monka - Strasse | FF Mengeringhausen |
|
Info eingesetzte Kräfte: bei jeder Alarmierung der Feuerwehren von Bad Arolsen werden auch die Stadtbrandinspektoren mit alarmiert.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.