36 | 29.12.2022 | 09:16 UHR | H1- Türöffnung | Wolmershagen | FF Mengeringhausen | |
35 | 27.12.2022 | 22:52 UHR | F3 - Brand Lagerhalle | Am Ankenberg | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/feuerwehr-warnt-per-katwarn-in-bad-arolsen-tueren-und-fenster-geschlossen-halten-91998201.html |
34 | 25.12.2022 | 05:12 UHR | F BMA - Alarmierung zu Brandmeldeanlage | Auf dem Hagen | FF Mengeringhausen | |
33 | 24.12.2022 | 15:09 UHR | H1 - Tragehilfe für Rettungsdienst | Nordsrücken | FF Mengeringhausen | |
32 | 23.12.2022 | 12:04 UHR | H1 - Tragehilfe für Rettungsdienst | Weigelstraße | FF Mengeringhausen | |
31 | 16.12.2022 | 19:34 UHR | F BMA - Alarmierung zu Brandmeldeanlage | Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
30 | 12.12.2022 | 20:59 UHR | F BMA - Alarmierung zu Brandmeldeanlage | Auf dem Hagen | FF Mengeringhausen | |
29 | 23.11.2022 | 16:34 UHR | H Klemm 1 Y PKW - 2 Verletzte | B 252 / L3118 → Elleringhausen | FF Mengeringhausen | https://www.wlz-online.de/waldeck/twistetal/handwerker-verungluecken-bei-twiste-auf-dem-weg-in-den-feierabend-91934777.html (Quelle: WLZ-Online.de) https://112-magazin.de/waldeck-frankenberg/kb-polizei/item/34760-schwerer-verkehrsunfall-zwischen-elleringhausen-und-twiste |
28 | 04.11.2022 | 05:56 UHR | H Abst. Y, PKW droht abzurutschen | Volkhardinghausen → Elleringhausen | FF Mengeringhausen | |
27 | 29.10.2022 | 00.07 UHR | F BMA - Alarmierung zu Brandmeldeanlage | Auf dem Hagen | FF Mengeringhausen | |
26 | 29.08.2022 | 16:24 UHR | F1 - Unklarer Brandgeruch | Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
25 | 18.08.2022 | 04:06 UHR | F BMA - Alarmierung zu Brandmeldeanlage | Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
24 | 30.07.2022 | 11:22 UHR | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Am Teichwall | FF Mengeringhausen | |
23 | 28.07.2022 | 15:45 UHR | F1 - Nachlöscharbeiten (siehe Einsatz 19) | Landstraße | FF Mengeringhausen | |
22 | 24.07.2022 | 16:20 Uhr | F2 - Wohnungsbrand | Dr. F. Böttcher Str. | FF Mengeringhausen | |
21 | 21.07.2022 | 12:04 Uhr | F3 - Brand in Lagerhalle | Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
20 | 18.07.2022 | 18:21 UHR | F BMA - Alarmierung zu Brandmeldeanlage | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | Info: Für diese Alarmierung wurden aus dem Einsatz 19 je 1 Fahrzeug der FF Mengeringhausen und FF Bad Arolsen abgezogen |
19 | 18.07.2022 | 15:21 UHR | F2 - Brennt Misthaufen | Landstraße | FF Mengeringhausen | Quelle:WLZ-Online.de: https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/scheunenbrand-in-der-mengeringhaeuser-landstrasse-91674716.html |
18 | 28.06.2022 | 17:43 UHR | Zubringer OLRD | Korbach | FF Mengeringhausen | Quelle:WLZ-Online.de: https://www.wlz-online.de/waldeck/korbach/erstmeldung-vier-verletzte-bei-unfall-auf-b252-bei-korbach-91636812.html |
17 | 26.06.2022 | 17:35 UHR | F1 - Flächenbrand | zwischen Burgkampweg & Berliner Straße | FF Mengeringhausen | |
16 | 05.06.2022 | 04:45 UHR | F2 - Brennt Versorgungshütte Funkmast | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
15 | 27.05.2022 | 19:14 UHR | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Ostpreußenstraße | FF Mengeringhausen | |
14 | 23.05.2022 | 04:37 UHR | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Finkenweg | FF Mengeringhausen | |
13 | 10.05.2022 | 13:47 UHR | F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | HEAE Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
12 | 07.05.2022 | 08:21 UHR | F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | Söllinge | FF Mengeringhausen | |
11 | 01.05.2022 | 20:45 UHR | H1 - Türöffnung, vermutlich hilflose Person in Wohnung | Dr.-Ohlendorf-Straße | FF Mengeringhausen | |
10 | 29.04.2022 | 01:48 UHR | F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | HEAE Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
9 | 08.04.2022 | 08:21 UHR | F 2 - Kaminbrand | Marktstraße | FF Mengeringhausen | Quelle: Wlz-online.de : https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/schornsteinbrand-in-der-mengeringhaeuser-altstadt-91466324.html |
8 | 04.04.2022 | 13:52 UHR | F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | HEAE Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
7 | 01.04.2022 | 17:27 UHR | F 2Y - Brand Wohnung, Menschenleben in Gefahr | Kleine Brunnenstraße | FF Mengeringhausen | Quelle: Wlz-online.de: https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/bewohnerin-in-krankenhaus-91454060.html |
6 | 29.03.2022
| 12:19 UHR | F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
5 | 24.03.2022 | 20:36 UHR | H1 - Türöffnung, vermutlich hilflose Person in Wohnung | Dr.-Ohlendorf-Straße | FF Mengeringhausen | |
4 | 17.02.2022 | 01:15 UHR | H 1 - Sicherung von Gasflaschen | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | |
3 | 01.02.2022 | 23:41 UHR | H 1 - Baum auf Straße | Hagenstraße | FF Mengeringhausen | Quelle: Wlz-online.de https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/umgestuerzter-baum-blockiert-hagenstrasse-in-mengeringhausen-91276089.htm |
2 | 31.01.2022 | 8:19 UHR
| F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | HEAE Fritz-Monka | FF Mengeringhausen | |
1 | 15.01.2022 | 18:20 UHR
| F BMA - Alarmierung durch Brandmeldeanlage | HEAE Fritz-Monka Straße | FF Mengeringhausen |
Info eingesetzte Kräfte: bei jeder Alarmierung der Feuerwehren von Bad Arolsen werden auch die Stadtbrandinspektoren mit alarmiert.
Einige Kameraden unserer Feuerwehr sind auch Überörtlich im SbE-Team Nordhessen tätig. Diese werden bei größeren Einsätzen im Landkreis/Land alarmiert und fahren direkt zur Einsatzstelle.
Einsätze 2022
1 | 16.04.2022 | 17:50 UHR | H Klemm 2 Y | Diemelsee - Wirmighausen | SbE Team Nordhessen (Achim Wank) | Quelle: WLZ-Online.de: https://www.wlz-online.de/waldeck/diemelsee/und-sieben-verletzte-osterfeuer-in-wirmighausen-eingestuerzt-ein-toter-91483579.html |
Info: Sbe-Team Nordhessen
St r e s s b e a r b e i t u n g n a c h b e l a s t e n d e n E r e i g n i s s e n
ein Zusammenschluss aus Mitgliedern der Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei, Notfallseelsorge, Krisenintervention,
sowie aus Ärzten und Psychologinnen mit Erfahrungen in Psychotraumatologie.
Alle Teammitglieder haben Einsatzerfahrung, sind nach anerkannten Standards weitergebildet und arbeiten ehrenamtlich.
Link: http://www.sbe-nordhessen.de/
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.